Position | Nom Amateur | Commune | Mar. | Numéro de bague métallique | Heure de constatation | Distance | Vitesse | Ann.# |
1 | VANHEES FREDERIK | ALT HOESELT | O:1 | BE-17-5118638 | 13:31:40 | 500,388km | 1383,56m/min | 597 |
2 | SERRE RUDI | LOKSBERGEN | O:2 | BE-18-5072974 | 13:30:33 | 496,793km | 1377,88m/min | 585 |
3 | EYLETTEN M&G | DIEST | O:1 | BE-18-2105547 | 13:34:10 | 500,848km | 1375,33m/min | 690 |
4 | SENDEN DANNY | HERK-DE-STAD | O:4 | BE-18-5105239 | 13:34:57 | 499,792km | 1369,48m/min | 867 |
5 | BUVENS-SLEVEN | LOKSBERGEN | O:1 | BE-18-5070757 | 13:34:12 | 496,388km | 1362,95m/min | 739 |
6 | DERWA LUXEM ALBERT | HERENT | O:1 | BE-18-2093024 | 13:24:58 | 483,566km | 1362,29m/min | 406 |
7 | VAN HAUTE ANDRE | MOERZEKE | O:1 | BE-17-4137762 | 13:25:04 | 483,327km | 1361,23m/min | 378 |
8 | HOK BOMMEREZ | HEVERLEE | O:9 | BE-18-2009127 | 13:22:08 | 478,231km | 1358,1m/min | 298 |
9 | THYS NICK & ROGER | HALLAAR | O:1 | BE-18-6063557 | 13:38:55 | 500,762km | 1357,39m/min | 875 |
10 | HERBOTS GEBROEDERS | HALLE-BOOEINHOVEN | O:9 | BE-17-2140481 | 13:28:35 | 485,977km | 1355,27m/min | 456 |
11 | MONDELAERS-SAS | ZELEM | O:1 | BE-18-5071629 | 13:41:49 | 503,030km | 1352,9m/min | 1126 |
12 | VAN OYSTAEYEN-PICKEUR | BOECHOUT | O:1 | BE-18-6154202 | 13:42:08 | 503,127km | 1352,01m/min | 1158 |
13 | SCHAEKELS-D.LOECKER | ST.K.LENNIK | O:5 | BE-18-2026533 | 13:08:29 | 457,294km | 1351,01m/min | 105 |
14 | ENGELEN ROGER | DESSEL | O:5 | BE-18-6181739 | 14:01:59 | 529,420km | 1350,62m/min | 2734 |
15 | STEENBERGEN STEFAN | HERK-DE-STAD | O:4 | BE-18-5028460 | 13:39:01 | 498,268km | 1350,26m/min | 881 |
16 | Van eynde - Goovaerts | Putte | O:2 | BE-18-6123364 | 13:35:17 | 492,778km | 1349,03m/min | 738 |
17 | VANDEPOEL YVES | GEETBETS | O:33 | BE-17-2146681 | 13:36:15 | 493,829km | 1348,34m/min | 874 |
18 | SERRE RUDI | LOKSBERGEN | O:5 | BE-18-5070575 | 13:38:36 | 496,793km | 1347,78m/min | 933 |
19 | MENTEN RONNY | RUMMEN | O:62 | BE-18-3003708 | 13:38:42 | 496,769km | 1347,35m/min | 868 |
20 | ARIEN-DEKEYSER | TIELT-WINGE | O:1 | BE-18-4194210 | 13:33:51 | 489,982km | 1346,66m/min | 644 |
21 | Noeyens-Lenaerts | Merksplas | O:1 | BE-17-6196062 | 14:07:45 | 534,515km | 1343,85m/min | 3136 |
22 | vAN HOVE-UYTTERHOEVEN | PUTTE | O:1 | BE-18-6126070 | 13:39:46 | 496,649km | 1343,14m/min | 916 |
23 | MERTENS WALTER | MOL | O:2 | BE-18-6043588 | 13:58:33 | 521,802km | 1342,95m/min | 2338 |
24 | BOLLEN MARC | HASSELT | O:1 | BE-18-5048127 | 13:43:32 | 501,483km | 1342,54m/min | 1140 |
25 | KAERS JAN | MOL | O:1 | BE-18-6171700 | 13:57:46 | 520,533km | 1342,39m/min | 2276 |
26 | SCHROEVEN - HERMANS | MOLENSTEDE | O:1 | BE-17-2052862 | 13:43:24 | 501,172km | 1342,19m/min | 1367 |
27 | VEULEMANS & PERILLEUX | VISSENAKEN TIENEN | O:4 | BE-18-6045934 | 13:29:13 | 481,808km | 1341,27m/min | 487 |
28 | TOURNELLE DAVY | RUMMEN | O:53 | BE-17-2058031 | 13:39:20 | 495,292km | 1341,04m/min | 898 |
29 | RIJKX KRISTIN | DONK | O:1 | BE-18-5030219 | 13:42:48 | 499,879km | 1340,88m/min | 1357 |
30 | TOURNELLE DAVY | RUMMEN | O:15 | BE-18-2038382 | 13:39:53 | 495,292km | 1339,05m/min | 924 |
31 | VAN EYNDE RUDY | PUTTE(GRASHEID) | O:12 | BE-17-6167405 | 13:37:42 | 492,097km | 1338,31m/min | 824 |
32 | MENTEN RONNY | RUMMEN | O:4 | BE-18-3003778 | 13:41:15 | 496,769km | 1338,1m/min | 992 |
33 | ENGELEN ROGER | DESSEL | O:3 | BE-17-6017845 | 14:05:42 | 529,420km | 1337,93m/min | 3016 |
34 | SENDEN DANNY | HERK-DE-STAD | O:2 | BE-16-2189164 | 13:43:38 | 499,792km | 1337,65m/min | 1235 |
35 | JANSSENS EDDY | ZANDHOVEN | O:1 | BE-17-6148088 | 13:54:19 | 513,787km | 1336,88m/min | 2005 |
36 | Van Oeckel Bart en Nance | Oud-Turnhout | O:1 | BE-17-6057131 | 14:09:23 | 533,667km | 1336,23m/min | 3312 |
37 | VAN AVONDT D&N | WESPELAAR | O:4 | BE-18-2012786 | 13:33:45 | 485,601km | 1334,99m/min | 637 |
38 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | O:5 | BE-15-2167291 | 13:49:05 | 505,971km | 1334,72m/min | 1626 |
39 | FRANCOIS WILLY | SERSKAMP | O:2 | BE-17-4131839 | 13:22:27 | 470,267km | 1334,28m/min | 305 |
40 | GARIN ARNAUD | VILLERS-PERWIN | O:2 | BE-18-1156510 | 12:58:24 | 437,807km | 1333,15m/min | 33 |
41 | Broeckx Niels | Oud-Turnhout | O:4 | BE-18-6056571 | 14:09:57 | 532,901km | 1332,42m/min | 3369 |
42 | De Belser Johan | berlaar | O:3 | BE-18-6061091 | 13:45:49 | 500,483km | 1331,72m/min | 1329 |
43 | SURINX-PLETSERS | NIEUWERKERKEN | O:1 | BE-18-5036413 | 13:42:14 | 495,706km | 1331,71m/min | 1048 |
44 | VAN OYSTAEYEN-PICKEUR | BOECHOUT | O:2 | BE-16-6024166 | 13:47:49 | 503,127km | 1331,67m/min | 3010 |
45 | HERBOTS GEBROEDERS | HALLE-BOOEINHOVEN | O:12 | BE-18-6168746 | 13:34:57 | 485,977km | 1331,63m/min | 693 |
46 | DE TROY WIM | BERLAAR | O:20 | BE-18-6060052 | 13:45:04 | 499,429km | 1331,57m/min | 1273 |
47 | VAN EYNDE RUDY | PUTTE(GRASHEID) | O:1 | BE-18-6123174 | 13:39:34 | 492,097km | 1331,55m/min | 908 |
48 | OOMS IVO | HAM | O:2 | BE-18-5024144 | 13:57:45 | 516,076km | 1330,95m/min | 2347 |
49 | BRUGMANS SABRINA | HALEN | O:2 | BE-18-5032907 | 13:45:00 | 499,054km | 1330,81m/min | 1267 |
50 | ROELANTS DIRK | LUBBEEK | O:3 | BE-18-2000908 | 13:34:33 | 484,452km | 1328,9m/min | 728 |
51 | TOURNELLE DAVY | RUMMEN | O:55 | BE-17-2058376 | 13:42:45 | 495,292km | 1328,75m/min | 1081 |
52 | TOURNELLE DAVY | RUMMEN | O:16 | BE-18-2038008 | 13:42:47 | 495,292km | 1328,63m/min | 1082 |
53 | MENTEN RONNY | RUMMEN | O:36 | BE-18-3003763 | 13:43:54 | 496,769km | 1328,61m/min | 1179 |
54 | FLOSSIE - MORREN R & A | GEETBETS | O:2 | BE-18-2110155 | 13:41:53 | 494,059km | 1328,53m/min | 1095 |
55 | JESPERS-VANDERWEGEN | HOLSBEEK | O:8 | BE-18-2010004 | 13:36:02 | 486,119km | 1328,07m/min | 776 |
56 | HOTTARD-BALZAT | BALATRE | O:1 | BE-18-1117356 | 13:01:08 | 439,729km | 1327,95m/min | 65 |
57 | STEENBERGEN STEFAN | HERK-DE-STAD | O:3 | BE-18-2050598 | 13:45:23 | 498,268km | 1327,36m/min | 1292 |
58 | VAN ROY-PHILIPSEN | BALEN | O:2 | BE-17-6185871 | 14:05:44 | 525,151km | 1327,03m/min | 2954 |
59 | HOOYBERGS GEBR. | MOL | O:2 | BE-16-6053680 | 14:03:01 | 521,500km | 1326,92m/min | 2978 |
60 | JANSSENS RICHARD | LANGDORP | O | BE-17-2096197 | 13:45:49 | 498,539km | 1326,55m/min | 1323 |
61 | EYLETTEN ERIC | WAANRODE | O:1 | BE-18-2034050 | 13:40:51 | 491,749km | 1326,01m/min | 1136 |
62 | STEVENINCK BENNY | HAMME | O:1 | BE-18-4149922 | 13:35:34 | 484,725km | 1325,96m/min | 725 |
63 | DERWA LUXEM ALBERT | HERENT | O:2 | BE-18-2088799 | 13:34:45 | 483,566km | 1325,75m/min | 733 |
64 | PLATTEAU A-T. | ST.K.LOMBEEK | O:4 | BE-17-2006243 | 13:19:51 | 463,572km | 1325,06m/min | 311 |
65 | WAUTERS HANNELORE | PUTTE | O:1 | BE-18-6110624 | 13:41:45 | 492,439km | 1324,65m/min | 1303 |
66 | HERMANS RIK | PULLE | O:6 | BE-18-6194539 | 13:57:28 | 513,131km | 1324,32m/min | 2245 |
67 | HERMANS RIK | PULLE | O:1 | BE-18-6194506 | 13:57:29 | 513,131km | 1324,27m/min | 2254 |
68 | THONE JOS | AS | O:5 | BE-18-5025611 | 14:05:09 | 523,093km | 1323,78m/min | 2929 |
69 | POELS MAARTEN | BERBROEK | O:1 | BE-18-5104824 | 13:50:03 | 503,094km | 1323,76m/min | 1715 |
70 | Dockx Koen | Herselt | O:1 | BE-16-6169282 | 13:52:22 | 506,041km | 1323,44m/min | 1944 |
71 | JAMAR PAUL | RUMMEN | O:1 | BE-18-2084053 | 13:45:24 | 496,803km | 1323,4m/min | 1295 |
72 | JANSSENS RICHARD | LANGDORP | O | BE-17-2128616 | 13:46:43 | 498,539km | 1323,38m/min | 1394 |
73 | SWIJNS-BEECKMANS | BEVERLO | O:8 | BE-18-5014096 | 13:59:59 | 515,935km | 1322,97m/min | 2496 |
74 | VANDESANDE ANDRE | TIELT-WINGE | O:1 | BE-17-2124858 | 13:42:21 | 492,504km | 1322,69m/min | 1189 |
75 | HENDRICKX ERIK & PIETER | DRIESLINTER | O:1 | BE-18-2115240 | 13:39:13 | 488,337km | 1322,63m/min | 934 |
76 | LOSSIGNOL MICHEL | BUDINGEN | O:4 | BE-18-2060175 | 13:40:35 | 490,077km | 1322,45m/min | 982 |
77 | BOURS PETER | AVERBODE | O:3 | BE-17-2050439 | 13:50:04 | 502,609km | 1322,42m/min | 1850 |
78 | HOK JOS VERCAMMEN | VREMDE | O:1 | BE-18-6020283 | 13:51:53 | 504,950km | 1322,26m/min | 1792 |
79 | BELMANS SONIA | OOSTMALLE | O:2 | BE-18-6237102 | 14:06:58 | 524,570km | 1321,45m/min | 3380 |
80 | TOURNELLE DAVY | RUMMEN | O:9 | BE-18-2038246 | 13:44:50 | 495,292km | 1321,37m/min | 1252 |
81 | VAN EYGEN R.& M. | GRUITRODE | O:2 | BE-18-5116969 | 14:10:46 | 529,534km | 1321,3m/min | 3616 |
82 | VAN HERTEM-SCHUURMANS | NEERPELT | O:7 | BE-18-5092646 | 14:18:03 | 539,147km | 1321,28m/min | 4110 |
83 | V KERCKHOVEN JIMMY | DENDERHOUTEM | O:19 | BE-17-4023264 | 13:19:40 | 461,952km | 1321,12m/min | 236 |
84 | VANDEPOEL ROGER | RUMMEN | O:1 | BE-18-2039266 | 13:44:26 | 494,640km | 1321,04m/min | 1217 |
85 | TOURNELLE DAVY | RUMMEN | O:57 | BE-18-2038079 | 13:44:56 | 495,292km | 1321,01m/min | 1262 |
86 | De Belser Johan | berlaar | O:2 | BE-17-6050617 | 13:48:53 | 500,483km | 1320,94m/min | 1543 |
87 | VERHEYEN LOUIS | SCHERPENHEUVEL | O:3 | BE-17-2075188 | 13:45:46 | 496,330km | 1320,85m/min | 1324 |
88 | JANSSENS RICHARD | LANGDORP | O | BE-17-2128513 | 13:47:29 | 498,539km | 1320,69m/min | 1443 |
89 | BOSMANS ETIENNE | ZELEM - HALEN | O:1 | BE-18-5070432 | 13:50:51 | 502,969km | 1320,65m/min | 1872 |
90 | ZIELINSKI SYLWESTER | PERK | O:1 | BE-18-2144010 | 13:32:46 | 478,824km | 1319,92m/min | 626 |
91 | STERCKX RENE | BEGIJNENDIJK | O:2 | BE-18-2013627 | 13:46:14 | 496,540km | 1319,77m/min | 1370 |
92 | VERRECKT-RUTTEN-DEPLAE | TESSENDERLO | O:30 | BE-18-5064601 | 13:53:42 | 506,339km | 1319,62m/min | 1926 |
93 | VLAEMINCK HUGO | RUPELMONDE | O:7 | BE-18-4162114 | 13:44:21 | 493,910km | 1319,38m/min | 1208 |
94 | CEULEMANS HILDE | BOOISCHOT | O | BE-17-6214265 | 13:46:30 | 496,730km | 1319,34m/min | 1431 |
95 | MENTEN RONNY | RUMMEN | O:79 | BE-18-2040119 | 13:46:39 | 496,769km | 1318,91m/min | 1391 |
96 | ENGELS JULES & YVES | Putte | O:8 | BE-18-6117107 | 13:45:01 | 494,590km | 1318,85m/min | 1271 |
97 | Van Oeckel Bart en Nance | Oud-Turnhout | O:10 | BE-18-6058080 | 14:14:50 | 533,667km | 1318,24m/min | 4099 |
98 | TOURNELLE DAVY | RUMMEN | O:7 | BE-18-5004357 | 13:45:44 | 495,292km | 1318,2m/min | 1332 |
99 | TOURNELLE DAVY | RUMMEN | O:58 | BE-18-2038282 | 13:45:45 | 495,292km | 1318,14m/min | 1333 |
100 | VANDEPOEL YVES | GEETBETS | O:23 | BE-18-2037588 | 13:44:40 | 493,829km | 1318,05m/min | 1528 |
101 | VAN GAVER TOM&MARNIK | MOORTSELE | O:3 | BE-18-4070821 | 13:22:30 | 464,540km | 1317,84m/min | 306 |
102 | DE TROY WIM | BERLAAR | O:2 | BE-18-6060213 | 13:49:00 | 499,429km | 1317,75m/min | 1552 |
103 | DELHEZ SERGE | OISQUERCK | O:1 | BE-18-1011116 | 13:07:01 | 444,072km | 1317,66m/min | 97 |
104 | HOK VAN DE WOUWER | BERLAAR | O:2 | BE-18-6063787 | 13:50:14 | 500,895km | 1317,34m/min | 1952 |
105 | VAN AVONDT D&N | WESPELAAR | O:1 | BE-18-2012779 | 13:38:38 | 485,601km | 1317,3m/min | 864 |
106 | BONY FARMA-V.DROOGENBROECK | LIEDEKEREKE | O:1 | BE-17-2033860 | 13:20:13 | 461,276km | 1317,12m/min | 253 |
107 | Noeyens-Lenaerts | Merksplas | O:18 | BE-18-6196134 | 14:15:51 | 534,515km | 1317,03m/min | 3910 |
108 | DEMEDTS B.-STEENHOUDT F. | MOERBEKE | O:1 | BE-16-4207238 | 13:09:32 | 447,125km | 1316,88m/min | 112 |
109 | MENTEN RONNY | RUMMEN | O:69 | BE-18-3003655 | 13:47:14 | 496,769km | 1316,87m/min | 1434 |
110 | Dockx Danny | Oud-Turnhout | O:1 | BE-18-6056304 | 14:14:35 | 532,681km | 1316,62m/min | 3812 |
111 | ROODHOOFT ANDRE | PULDERBOS | O:2 | BE-18-6230003 | 14:01:34 | 515,500km | 1316,51m/min | 3387 |
112 | VAN BAELEN FOKKE | GEEL | O:2 | BE-17-6181338 | 14:03:26 | 517,887km | 1316,33m/min | 2889 |
113 | T.M.T. LOFT | HOEILAART | O:4 | BE-17-2087143 | 13:21:16 | 462,167km | 1315,72m/min | 367 |
114 | BUVENS-SLEVEN | LOKSBERGEN | O:5 | BE-16-2172729 | 13:47:18 | 496,388km | 1315,63m/min | 1808 |
115 | Heremans Michel | BOOISCHOT | O:1 | BE-17-6109364 | 13:48:17 | 497,658km | 1315,57m/min | 1574 |
116 | CRETEN MARCEL | ST-TRUIDEN | O:5 | BE-18-5037356 | 13:42:48 | 490,408km | 1315,47m/min | 1080 |
117 | TOURNELLE DAVY | RUMMEN | O:14 | BE-18-2038330 | 13:46:36 | 495,292km | 1315,17m/min | 1384 |
118 | HOK VAN GASTEL | BRECHT | O:1 | BE-18-6021202 | 14:05:12 | 519,731km | 1315,11m/min | 2917 |
119 | SOETEWIJE +ZOON | TREMELO | O:1 | BE-18-2088742 | 13:43:54 | 491,551km | 1314,66m/min | 1356 |
120 | ROODHOOFT ANDRE | PULDERBOS | O:11 | BE-18-6230112 | 14:02:17 | 515,500km | 1314,1m/min | 3395 |
121 | SOCQUET MARCEL | BOUTERSEM | O:2 | BE-17-2026737 | 13:33:19 | 477,373km | 1313,93m/min | 763 |
122 | HOK JOS VERCAMMEN | VREMDE | O:3 | BE-17-6025336 | 13:54:22 | 504,950km | 1313,72m/min | 1982 |
123 | GEENS FRANCOIS | DUFFEL | O:1 | BE-17-6101679 | 13:48:08 | 496,695km | 1313,54m/min | 1491 |
124 | ENGELS JULES & YVES | Putte | O:10 | BE-18-6117065 | 13:46:38 | 494,590km | 1313,19m/min | 1389 |
125 | V.DER EYKEN LUDO & Emily | VOSSELAAR | O:1 | BE-16-6151710 | 14:12:58 | 529,093km | 1312,99m/min | 3790 |
126 | Noeyens-Lenaerts | Merksplas | O:5 | BE-18-6057783 | 14:17:08 | 534,515km | 1312,87m/min | 4023 |
127 | DERWA LUXEM ALBERT | HERENT | O:4 | BE-18-2093030 | 13:38:20 | 483,566km | 1312,85m/min | 940 |
128 | ANTHONIS PETER | BROECHEM | O:2 | BE-17-6251437 | 13:56:39 | 507,596km | 1312,8m/min | 2169 |
129 | Noeyens-Lenaerts | Merksplas | O:13 | BE-18-6196230 | 14:17:16 | 534,515km | 1312,44m/min | 4032 |
130 | PLATTEAU A-T. | ST.K.LOMBEEK | O:6 | BE-18-2026617 | 13:23:14 | 463,572km | 1312,37m/min | 330 |
131 | PIERRE ROGER ET DAVID | BOSSUT-GOTTE | O:1 | BE-18-1095014 | 13:26:00 | 466,915km | 1311,56m/min | 397 |
132 | VAN EYNDE RUDY | PUTTE(GRASHEID) | O:11 | BE-18-6123104 | 13:45:18 | 492,097km | 1311,21m/min | 1288 |
133 | VANWESEMAEL CHRIS | DESSEL | O:1 | BE-18-6181681 | 14:14:04 | 529,634km | 1310,76m/min | 3779 |
134 | CRETEN MARCEL | ST-TRUIDEN | O:9 | BE-16-2205776 | 13:44:10 | 490,408km | 1310,67m/min | 1191 |
135 | DANIELS WILLY | KESSEL | O:2 | BE-18-6034608 | 13:54:50 | 504,383km | 1310,65m/min | 2031 |
136 | JANSSENS JOHNY | EKSEL | O:6 | BE-17-5071344 | 14:13:33 | 528,888km | 1310,59m/min | 3726 |
137 | LEROY FRERES | RACOUR | O:3 | BE-18-1143389 | 13:33:21 | 476,182km | 1310,53m/min | 734 |
138 | DE TROY WIM | BERLAAR | O:11 | BE-17-6050155 | 13:51:08 | 499,429km | 1310,38m/min | 1731 |
139 | VAN HEKKEN WILLY | LIER | O:4 | BE-18-6184137 | 13:54:55 | 504,369km | 1310,33m/min | 2263 |
140 | VOLKAERTS ROGER | DUFFEL | O:1 | BE-18-6242345 | 13:48:55 | 496,482km | 1310,27m/min | 2265 |
141 | SCHELLEKENS THEO | BRECHT | O:5 | BE-18-6022469 | 14:11:18 | 525,757km | 1310,13m/min | 3682 |
142 | LOSSIGNOL MICHEL | BUDINGEN | O:3 | BE-18-2060147 | 13:44:06 | 490,077km | 1310,02m/min | 1240 |
143 | CRETEN MARCEL | ST-TRUIDEN | O:1 | BE-17-5013154 | 13:44:22 | 490,408km | 1309,97m/min | 1210 |
144 | DE TROY WIM | BERLAAR | O:18 | BE-17-6050059 | 13:51:21 | 499,429km | 1309,63m/min | 1754 |
145 | MENTEN RONNY | RUMMEN | O:84 | BE-18-2040447 | 13:49:21 | 496,769km | 1309,53m/min | 1582 |
146 | PAEPS WIM | BERTEM | O:4 | BE-18-2013715 | 13:34:10 | 476,827km | 1309,36m/min | 715 |
147 | DE KEYSER GEORGES | MESSELBROEK | O:1 | BE-17-2075050 | 13:50:17 | 497,895km | 1309,27m/min | 1657 |
148 | ROODHOOFT ANDRE | PULDERBOS | O:6 | BE-18-6230013 | 14:03:45 | 515,500km | 1309,21m/min | 3414 |
149 | TOURNELLE DAVY | RUMMEN | O:1 | BE-18-2038309 | 13:48:28 | 495,292km | 1308,68m/min | 1519 |
150 | HOK VAN GASTEL | BRECHT | O:3 | BE-18-6021213 | 14:07:13 | 519,731km | 1308,43m/min | 3089 |
151 | VAN ROY KOEN | ASSE | O:10 | BE-18-2132053 | 13:29:25 | 470,241km | 1308,35m/min | 491 |
152 | DE MAN -LEFOUR | LA BUISSIERE | O:9 | BE-18-1008755 | 12:41:23 | 407,393km | 1308,33m/min | 8 |
153 | HERMANS RIK | PULLE | O:8 | BE-18-6194564 | 14:02:13 | 513,131km | 1308,28m/min | 2769 |
154 | VAN EYNDE RUDY | PUTTE(GRASHEID) | O:5 | BE-18-6123156 | 13:46:13 | 492,097km | 1308,01m/min | 1363 |
155 | NOELS M & G | BALEN | O:1 | BE-18-6043092 | 14:10:46 | 524,199km | 1307,99m/min | 3577 |
156 | VEULEMANS & PERILLEUX | VISSENAKEN TIENEN | O:2 | BE-18-6045933 | 13:38:26 | 481,808km | 1307,72m/min | 846 |
157 | VAN EYGEN R.& M. | GRUITRODE | O:1 | BE-18-5116922 | 14:14:57 | 529,534km | 1307,65m/min | 3955 |
158 | VANDEPOEL YVES | GEETBETS | O:1 | BE-17-2111211 | 13:47:40 | 493,829km | 1307,58m/min | 1886 |
159 | VAN OOSTERWIJCK FR & MARC | TESTELT | O:1 | BE-16-2139451 | 13:53:45 | 501,750km | 1307,49m/min | 1947 |
160 | LEUS ERNA | MELDERT | O:1 | BE-18-5125477 | 13:56:39 | 505,494km | 1307,37m/min | 2228 |
161 | VLAEMINCK HUGO | RUPELMONDE | O:8 | BE-17-4094847 | 13:47:52 | 493,910km | 1307,1m/min | 1474 |
162 | FLOSSIE - MORREN R & A | GEETBETS | O:4 | BE-18-2110110 | 13:48:00 | 494,059km | 1307,03m/min | 1564 |
163 | DEFRENE THIERRY | ONOZ | O:4 | BE-18-1110376 | 13:06:35 | 439,887km | 1306,92m/min | 88 |
164 | VLAEMINCK HUGO | RUPELMONDE | O:6 | BE-18-4162148 | 13:47:56 | 493,910km | 1306,87m/min | 1477 |
165 | VAN ELSACKER-JEPSEN | SCHILDE | O:1 | BE-18-6051127 | 14:01:53 | 512,108km | 1306,79m/min | 2630 |
166 | WOUTERS MARCEL | WESTMALLE | O:2 | BE-18-6085747 | 14:09:24 | 521,901km | 1306,71m/min | 3420 |
167 | VAN HERTEM-SCHUURMANS | NEERPELT | O:2 | BE-16-2193844 | 14:22:36 | 539,147km | 1306,71m/min | 4458 |
168 | SCHOUTERS-LEBRUN | BEKKEVOORT | O:3 | BE-17-2093111 | 13:47:37 | 493,408km | 1306,64m/min | 1624 |
169 | TOURNELLE DAVY | RUMMEN | O:24 | BE-18-2038392 | 13:49:04 | 495,292km | 1306,61m/min | 1557 |
170 | PEETERS FABIENNE | BETEKOM | O | BE-17-2044756 | 13:48:07 | 494,021km | 1306,53m/min | 1531 |
171 | CALOMME BERTRAND | FORCHIES | O:12 | BE-18-1067802 | 12:53:56 | 423,216km | 1306,49m/min | 25 |
172 | LEROY FRERES | RACOUR | O:1 | BE-18-1142781 | 13:34:32 | 476,182km | 1306,28m/min | 737 |
173 | TOMBEUR LUC | PELLENBERG | O:5 | BE-17-2062241 | 13:39:39 | 482,826km | 1306,17m/min | 1014 |
174 | MATTHEUS LOUIS | BAAL | O | BE-18-2091312 | 13:47:48 | 493,317km | 1305,76m/min | 1691 |
175 | PETRE-ROBIJNS | RIJKEL | O:2 | BE-18-2052590 | 13:46:11 | 491,181km | 1305,7m/min | 1360 |
176 | APPELMANS GEBR. | OETINGEN | O:5 | BE-18-2067164 | 13:15:52 | 451,581km | 1305,65m/min | 174 |
177 | DE TROY WIM | BERLAAR | O:3 | BE-18-6060056 | 13:52:35 | 499,429km | 1305,41m/min | 1870 |
178 | VANOPPEN-LUYTEN | RUMMEN | O:10 | BE-18-5040137 | 13:50:24 | 496,573km | 1305,4m/min | 1668 |
179 | CLAERHOUT NOEL | WIELSBEKE | O:1 | BE-18-3069622 | 13:14:48 | 450,097km | 1305,39m/min | 181 |
180 | Van Oeckel Bart en Nance | Oud-Turnhout | O:3 | BE-17-6057020 | 14:18:51 | 533,667km | 1305,29m/min | 4174 |
181 | TOURNELLE DAVY | RUMMEN | O:4 | BE-18-2038242 | 13:49:29 | 495,292km | 1305,17m/min | 1591 |
182 | AERTS STEFAN | HAM | O:1 | BE-16-2190276 | 14:06:49 | 517,845km | 1305m/min | 3124 |
183 | ARIEN-DEKEYSER | TIELT-WINGE | O:7 | BE-18-4194265 | 13:45:32 | 489,982km | 1304,76m/min | 1301 |
184 | vAN HOVE-UYTTERHOEVEN | PUTTE | O:3 | BE-18-6126037 | 13:50:40 | 496,649km | 1304,68m/min | 1683 |
185 | TOURNELLE DAVY | RUMMEN | O:6 | BE-18-5004358 | 13:49:38 | 495,292km | 1304,66m/min | 1602 |
186 | STEENBERGEN STEFAN | HERK-DE-STAD | O:1 | BE-17-2089532 | 13:51:57 | 498,268km | 1304,54m/min | 1799 |
187 | Van Oeckel Jan | Oud-Turnhout | O:6 | BE-17-6055438 | 14:18:07 | 532,381km | 1304,48m/min | 4195 |
188 | DOCKX LEO & GERRY | KONINGSHOOIKT | O:2 | BE-18-6135113 | 13:53:33 | 500,279km | 1304,34m/min | 1920 |
189 | BERCKMANS Roger | KORTENBERG | O:1 | BE-18-2101624 | 13:33:59 | 474,698km | 1304,18m/min | 695 |
190 | CRETEN MARCEL | ST-TRUIDEN | O:22 | BE-17-5013060 | 13:46:05 | 490,408km | 1303,99m/min | 1349 |
191 | DANIELS WILLY | KESSEL | O:1 | BE-18-6034635 | 13:56:51 | 504,383km | 1303,82m/min | 2188 |
192 | VAN DE VELDE MARINA | GROBBENDONK | O:1 | BE-18-6114516 | 14:01:52 | 510,913km | 1303,79m/min | 2701 |
193 | STAS RAYMOND | WELLEN | O:3 | BE-17-5128519 | 13:51:16 | 497,082km | 1303,76m/min | 2013 |
194 | NEIRYNCK DAVY | BAAIGEM | O:3 | BE-18-4212779 | 13:23:08 | 460,380km | 1303,7m/min | 359 |
195 | MERTENS WALTER | MOL | O:4 | BE-18-6043542 | 14:10:17 | 521,802km | 1303,58m/min | 3403 |
196 | PLU FELIX | TESSENDERLO | O:5 | BE-18-5063790 | 13:58:23 | 506,259km | 1303,5m/min | 2509 |
197 | TOURNELLE DAVY | RUMMEN | O:39 | BE-18-2038252 | 13:50:00 | 495,292km | 1303,4m/min | 1632 |
198 | PETRE-ROBIJNS | RIJKEL | O:7 | BE-18-2052578 | 13:46:52 | 491,181km | 1303,33m/min | 1405 |
199 | ENGELS JULES & YVES | Putte | O:12 | BE-18-6117066 | 13:49:29 | 494,590km | 1303,32m/min | 1589 |
200 | BRUGMANS SABRINA | HALEN | O:1 | BE-18-5069966 | 13:53:00 | 499,054km | 1303,01m/min | 1884 |
201 | HOK BOMMEREZ | HEVERLEE | O:3 | BE-18-2009039 | 13:37:02 | 478,231km | 1302,96m/min | 788 |
202 | APPELMANS GEBR. | OETINGEN | O:9 | BE-18-2066339 | 13:16:36 | 451,581km | 1302,89m/min | 189 |
203 | TOURNELLE DAVY | RUMMEN | O:44 | BE-18-5004381 | 13:50:12 | 495,292km | 1302,71m/min | 1656 |
204 | HOOYBERGS GEBR. | MOL | O:7 | BE-17-6183932 | 14:10:21 | 521,500km | 1302,61m/min | 3410 |
205 | VERRECKT-RUTTEN-DEPLAE | TESSENDERLO | O:28 | BE-18-5064538 | 13:58:44 | 506,339km | 1302,54m/min | 2345 |
206 | VANDEPOEL YVES | GEETBETS | O:30 | BE-16-2281404 | 13:49:13 | 493,829km | 1302,23m/min | 1896 |
207 | MENTEN RONNY | RUMMEN | O:14 | BE-18-2038672 | 13:51:29 | 496,769km | 1302,2m/min | 1766 |
208 | ENGELS JULES & YVES | Putte | O:3 | BE-17-6174434 | 13:49:51 | 494,590km | 1302,07m/min | 1618 |
